CALFLEX ML6030/40 - Manguitos lijadores ML (ø x altura 60mm, Grano 40)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Cilíndricos en tela abrasiva. Corindón AlOx
Referencia | ∅ (mm) | Largo (mm) | Grano |
---|---|---|---|
ML1020/40 | 10 | 20 | 40 |
ML1020/60 | 10 | 20 | 60 |
ML1020/80 | 10 | 20 | 80 |
ML1020/120 | 10 | 20 | 120 |
ML1020/220 | 10 | 20 | 220 |
ML1530/40 | 15 | 30 | 40 |
ML1530/60 | 15 | 30 | 60 |
ML1530/80 | 15 | 30 | 80 |
ML1530/120 | 15 | 30 | 120 |
ML1530/220 | 15 | 30 | 220 |
ML2220/40 | 22 | 20 | 40 |
ML2220/60 | 22 | 20 | 60 |
ML2220/80 | 22 | 20 | 80 |
ML2220/120 | 22 | 20 | 120 |
ML2220/220 | 22 | 20 | 220 |
ML3030/40 | 30 | 30 | 40 |
ML3030/60 | 30 | 30 | 60 |
ML3030/80 | 30 | 30 | 80 |
ML3030/120 | 30 | 30 | 120 |
ML3030/220 | 30 | 30 | 220 |
ML4530/40 | 45 | 30 | 40 |
ML4530/60 | 45 | 30 | 60 |
ML4530/80 | 45 | 30 | 80 |
ML4530/120 | 45 | 30 | 120 |
ML4530220 | 45 | 30 | 220 |
ML6030/40 | 60 | 30 | 40 |
ML6030/60 | 60 | 30 | 60 |
ML6030/80 | 60 | 30 | 80 |
ML6030/120 | 60 | 30 | 120 |
ML6030/220 | 60 | 30 | 220 |
- ∅ (mm): 60
- Largo (mm): 30
- Grano: 40