CORBIN L-110-25-KA2 - Candado arco estándar llaves iguales de 25
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
· Cuerpo de latón macizo.
· Arco de acero cementado y cromado.
· Incluye 2 llaves.
· Caja de cartón individual.
Referencia | A - Ancho del candado (mm) | Tipo de llave | ∅ arco (mm) | B - Ancho del arco (mm) | C - Alto del arco (mm) | D - Grosor del candado (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
L-110-20-KA1 | 20 | KA1 | 3 | 9 | 11 | 11 |
L-110-20-KA2 | 20 | KA2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
L-110-25-KA1 | 25 | KA1 | 4 | 13 | 13 | 12 |
L-110-25-KA2 | 25 | KA2 | 4 | 13 | 13 | 12 |
L-110-30-KA1 | 30 | KA1 | 5 | 16 | 16 | 13 |
L-110-30-KA2 | 30 | KA2 | 5 | 16 | 16 | 13 |
L-110-30-KA3 | 30 | KA3 | 5 | 16 | 16 | 13 |
L-110-40-KA1 | 40 | KA1 | 6 | 23 | 23 | 14 |
L-110-40-KA3 | 40 | KA3 | 6 | 23 | 23 | 14 |
L-110-40-KA5 | 40 | KA5 | 6 | 23 | 23 | 14 |
L-110-50-KA1 | 50 | KA1 | 8 | 29 | 27 | 16 |
L-110-50-KA3 | 50 | KA3 | 8 | 29 | 27 | 16 |
L-110-50-KA5 | 50 | KA5 | 8 | 29 | 27 | 16 |
L-110-60-KA1 | 60 | KA1 | 9 | 36 | 33 | 19 |
L-110-60-KA2 | 60 | KA2 | 9 | 36 | 33 | 19 |
L-110-60-KA3 | 60 | KA3 | 9 | 36 | 33 | 19 |
- A - Ancho del candado (mm): 25
- Tipo de llave: KA2