DRONCO 5231007100 - Disco de láminas abrasivo óxido aluminio ALOX POWER (G-A 115mm gr80 base plana
Disco de láminas abrasivo óxido de aluminio ALOX POWER (antes G-A)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
? Base de fibra de vidrio desgastable. Tela algodón. Grano abrasivo Óxido de Aluminio.
? Buen poder de remoción y desbaste. Aceptable vida útil. Acabado sin marca de arañazos.
Aplicaciones en: acero, madera, plástico.
Referencia | Medidas | ∅ disco (mm) | Grano | ∅ eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
5231204100 | 115/40 (A) | 115 | 40 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
5231206100 | 115/60 (A) | 115 | 60 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
5231207100 | 115/80 (A) | 115 | 80 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
5231209100 | 115/120 (A) | 115 | 120 | 22.23 | Abombada | 13.280 |
5232204100 | 125/40 (A) | 125 | 40 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
5232206100 | 125/60 (A) | 125 | 60 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
5232207100 | 125/80 (A) | 125 | 80 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
5232209100 | 125/120 (A) | 125 | 120 | 22.23 | Abombada | 12.200 |
5238204100 | 180/40 (A) | 180 | 40 | 22.23 | Abombada | 8.600 |
5238206100 | 180/60 (A) | 180 | 60 | 22.23 | Abombada | 8.600 |
5238207100 | 180/80 (A) | 180 | 80 | 22.23 | Abombada | 8.600 |
5231004100 | 115/40 (P) | 115 | 40 | 22.23 | Plana | 13.280 |
5231006100 | 115/60 (P) | 115 | 60 | 22.23 | Plana | 13.280 |
5231007100 | 115/80 (P) | 115 | 80 | 22.23 | Plana | 13.280 |
5231009100 | 115/120 (P) | 115 | 120 | 22.23 | Plana | 13.280 |
5232004100 | 125/40 (P) | 125 | 40 | 22.23 | Plana | 12.200 |
5232006100 | 125/60 (P) | 125 | 60 | 22.23 | Plana | 12.200 |
5232007100 | 125/80 (P) | 125 | 80 | 22.23 | Plana | 12.200 |
5232009100 | 125/120 (P) | 125 | 120 | 22.23 | Plana | 12.200 |
5238004100 | 180/40 (P) | 180 | 40 | 22.23 | Plana | 8.600 |
5238006100 | 180/60 (P) | 180 | 60 | 22.23 | Plana | 8.600 |
5238007100 | 180/80 (P) | 180 | 80 | 22.23 | Plana | 8.600 |
- Medidas: 115/80 (P)