DRONCO G-AZ-115/4 - Disco de láminas abrasivas zirconio (base abombada) G-AZ , 115mm, grano 40
Disco de láminas abrasivas zirconio (base abombada) G-AZ
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Base fibra de vidrio desgastable.
Zirconio color azul, soporte tela poliester. Uso en metales férricos, aceros, acero inox. Gran rendimiento.
Uso recomendado en cantos y ángulos vivos. Si se usa en superficies planas, requiere gran presión para
romper el grano y evitar el embozo.
Referencia | Medidas | ∅ disco (mm) | Grano | ∅ eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
G-AZ-115/3 | 115/36 (A) | 115 | 36 | 22,23 | Abombada | 13.280 |
G-AZ-115/4 | 115/40 (A) | 115 | 40 | 22,23 | Abombada | 13.280 |
G-AZ-115/6 | 115/60 (A) | 115 | 60 | 22,23 | Abombada | 13.280 |
G-AZ-115/8 | 115/80 (A) | 115 | 80 | 22,23 | Abombada | 13.280 |
G-AZ-115/12 | 115/120 (A) | 115 | 120 | 22,23 | Abombada | 13.280 |
G-AZ-125/4 | 125/40 (A) | 125 | 40 | 22,23 | Abombada | 12.200 |
G-AZ-125/6 | 125/60 (A) | 125 | 60 | 22,23 | Abombada | 12.200 |
G-AZ-125/8 | 125/80 (A) | 125 | 80 | 22,23 | Abombada | 12.200 |
G-AZ-125/12 | 125/120 (A) | 125 | 120 | 22,23 | Abombada | 12.200 |
G-AZ-180/3 | 180/36 (A) | 180 | 36 | 22,23 | Abombada | 8.600 |
G-AZ-180/4 | 180/40 (A) | 180 | 40 | 22,23 | Abombada | 8.600 |
G-AZ-180/6 | 180/60 (A) | 180 | 60 | 22,23 | Abombada | 8.600 |
G-AZ-115/4-P | 115/40 (P) | 115 | 40 | 22,23 | Plana | 13.280 |
G-AZ-115/6-P | 115/60 (P) | 115 | 60 | 22,23 | Plana | 13.280 |
G-AZ-115/12-P | 115/120 (P) | 115 | 120 | 22,23 | Plana | 13.280 |
G-AZ-125/4-P | 125/40 (P) | 125 | 40 | 22,23 | Plana | 12.200 |
G-AZ-125/6-P | 125/60 (P) | 125 | 60 | 22,23 | Plana | 12.200 |
G-AZ-125/8-P | 125/80 (P) | 125 | 80 | 22,23 | Plana | 12.200 |
G-AZ-125/12-P | 125/120 (P) | 125 | 120 | 22,23 | Plana | 12.200 |
G-AZ-180/4-P | 180/40 (P) | 180 | 40 | 22,23 | Plana | 8.600 |
G-AZ-180/12-P | 180/120 (P) | 180 | 120 | 22,23 | Plana | 8.600 |
- Medidas: 115/40 (A)