FAIOT-MP-30x50CIL-21-6/9A Muela
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Dureza N / Estructura 5
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
Referencia | FEPA | ∅ (mm) | Largo (mm) | Figura FAIOT | Grano | ∅ vástago (mm) | Velocidad máx. (r.p.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP2530SAG1669A | - | 25 | 30 | 16 | 46 | 6 | 34400 |
MP1030SAG1669A | - | 10 | 30 | 16 | 46 | 6 | 50000 |
MP1020SAG1069A | - | 10 | 20 | 10 | 46 | 6 | 50000 |
MP3050CIL2169A | W232 | 30 | 50 | 21 | 46 | 6 | 12800 |
MP2040CIL2169A | W207 | 20 | 40 | 21 | 46 | 6 | 21600 |
MP1530CIL2169A | - | 15 | 30 | 21 | 46 | 6 | 41100 |
MP2030SAG969A | - | 20 | 30 | 9 | 46 | 6 | 30600 |
MP2030SAG1469A | - | 20 | 30 | 14 | 46 | 6 | 30600 |
- FEPA: W232
- ∅ (mm): 30
- Largo (mm): 50