FAIOT-MP-4SF-8-3/13A Muela
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Dureza P / Estructura 5
Abrasivo corindón 13A Rubí. Rectificado de precisión en acero aleado y en moldes de estampación. Gran poder de abrasión.
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
Abrasivo corindón 13A Rubí. Rectificado de precisión en acero aleado y en moldes de estampación. Gran poder de abrasión.
Las medidas de estas muelas no se corresponden exactamente a la norma "FEPA". Son muelas especialmente diseñadas por f.a.i.o.t. con dimensiones estudiadas para un mejor rendimiento y duración.
Referencia | FEPA | Ø (mm) | Largo (mm) | Figura FAIOT | Grano | Ø vástago (mm) | Velocidad máx. (r.p.m.) | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP026CIL21313A | W142 | 2 | 6 | 21 | 100 | 3 | 94500 | 8435130709004 |
MP036CIL21313A | W144 | 3 | 6 | 21 | 80 | 3 | 94500 | 8435130709011 |
MP048CIL21313A | - | 4 | 8 | 21 | 80 | 3 | 94500 | 8435130709028 |
MP0510CIL21313A | W153 | 5 | 10 | 21 | 80 | 3 | 72000 | 8435130709035 |
MP068CIL21313A | W161 | 6 | 8 | 21 | 80 | 3 | 61500 | 8435130709042 |
MP0610CIL21313A | W162 | 6 | 10 | 21 | 80 | 3 | 61500 | 8435130709059 |
MP0810CIL21313A | W169 | 8 | 10 | 21 | 80 | 3 | 55500 | 8435130709066 |
MP1010CIL7313A | W175 | 10 | 10 | 7 | 80 | 3 | 48600 | 8435130709073 |
MP102CIL6313A | - | 10 | 2 | 6 | 60 | 3 | 78800 | 8435130709080 |
MP106CIL6313A | - | 10 | 6 | 6 | 60 | 3 | 61500 | 8435130709233 |
MP04SF8313A | - | 4 | - | 8 | 80 | 3 | 93800 | 8435130709097 |
MP036SAG19313A | - | 3 | 6 | 19 | 80 | 3 | 94500 | 8435130709127 |
MP0410SAG19313A | - | 4 | 10 | 19 | 80 | 3 | 61500 | 8435130709134 |
MP0812SAG10313A | - | 8 | 12 | 10 | 80 | 3 | 55500 | 8435130709172 |
MP086SAG11313A | B105 | 8 | 6 | 11 | 80 | 3 | 73200 | 8435130709202 |
MP0810SAG11313A | B104 | 8 | 10 | 11 | 80 | 3 | 61100 | 8435130709219 |
MP1010SAG9313A | - | 10 | 10 | 9 | 60 | 3 | 48600 | 8435130709226 |
- FEPA: -
- Ø (mm): 4
- Largo (mm): -