GUILLET-9711-Broca-SDS-MAX Quadril-25x400
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
? El cabezal QUADRIL con alto contenido de metal duro, proporciona gran rendimiento y robustez.
? Acanaladura pronunciada que facilita la evacuación de material.
? Presentación en tubo de plástico transparente.
Brocas de largo especial bajo demanda (hasta 5,5 m)
Referencia | ∅ (mm) | Largo total (mm) | Largo útil (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|
8711 | 12 | 340 | 230 | 370 |
7946 | 14 | 340 | 230 | 400 |
3124 | 16 | 400 | 290 | 470 |
5368 | 16 | 550 | 440 | 550 |
4411 | 18 | 400 | 290 | 530 |
9679 | 18 | 550 | 400 | 620 |
1926 | 20 | 400 | 290 | 566 |
3240 | 20 | 550 | 440 | 750 |
2007 | 22 | 400 | 290 | 630 |
2277 | 22 | 550 | 440 | 810 |
1746 | 22 | 920 | 810 | 1.680 |
5949 | 24 | 400 | 290 | 730 |
9711 | 25 | 400 | 290 | 780 |
8415 | 25 | 550 | 440 | 1.130 |
6156 | 25 | 920 | 810 | 1.940 |
2169 | 28 | 550 | 440 | 1.340 |
9818 | 30 | 550 | 440 | 1.290 |
1790 | 32 | 550 | 440 | 1.640 |
4031G | 32 | 920 | 810 | 2.300 |
6866 | 35 | 550 | 440 | 1.780 |
2033 | 35 | 920 | 810 | 2.720 |
3248 | 38 | 550 | 440 | 2.060 |
8489 | 38 | 920 | 810 | 3.375 |
5138 | 40 | 550 | 440 | 2.100 |
3644 | 42 | 550 | 440 | 2.300 |
7514 | 42 | 920 | 810 | 3.900 |
5408 | 45 | 550 | 440 | 2.350 |
7796 | 45 | 920 | 810 | 4.270 |
- ∅ (mm): 25
- Largo total (mm): 400