INTERFLEX SF581.125.60 - Caja de 25 discos de 125mm de fibra carburo de silicio (grano 60)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
· Abrasivo SC Carburo de Silicio aplicado electrostáticamente.
· Soporte fibra vulcanizada 0,8 mm espesor.
· Larga vida y alto rendimiento.
· Para trabajos en piedra, granito, mármol, hierro fundido. Color negro-gris.
∅ 115-125 mm CENTRO EN CRUZ.
∅ 180 mm CENTRO REDONDO HUNDIDO.
Referencia | ∅ (mm) | Grano | ∅ eje (mm) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|---|
SF581.115.16 | 115 | 16 | 22 | 0,8 |
SF581.115.24 | 115 | 24 | 22 | 0,8 |
SF581.115.36 | 115 | 36 | 22 | 0,8 |
SF581.115.60 | 115 | 60 | 22 | 0,8 |
SF581.115.80 | 115 | 80 | 22 | 0,8 |
SF581.115.100 | 115 | 100 | 22 | 0,8 |
SF581.115.120 | 115 | 120 | 22 | 0,8 |
SF581.115.180 | 115 | 180 | 22 | 0,8 |
SF581.115.220 | 115 | 220 | 22 | 0,8 |
SF581.125.16 | 125 | 16 | 22 | 0,8 |
SF581.125.24 | 125 | 24 | 22 | 0,8 |
SF581.125.36 | 125 | 36 | 22 | 0,8 |
SF581.125.60 | 125 | 60 | 22 | 0,8 |
SF581.125.80 | 125 | 80 | 22 | 0,8 |
SF581.125.120 | 125 | 120 | 22 | 0,8 |
SF581.125.180 | 125 | 180 | 22 | 0,8 |
SF581.180.16 | 180 | 16 | 22 | 0,8 |
SF581.180.24 | 180 | 24 | 22 | 0,8 |
SF581.180.36 | 180 | 36 | 22 | 0,8 |
SF581.180.60 | 180 | 60 | 22 | 0,8 |
SF581.180.80 | 180 | 80 | 22 | 0,8 |
SF581.180.180 | 180 | 180 | 22 | 0,8 |
- ∅ (mm): 125
- Grano: 60