NWS 2013-30 - Vaso hexagonal 1/2 pulgadas DIN 7448 (SW.30)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Acero Cromo-Vanadio forjado y tratado en aceite.
Aislante multicapa bicolor rojo exterior-amarillo interior.
Referencia | Tamaño de cabeza hexagonal (mm) | Tamaño de cabeza cuadrada (in) | Largo (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|
2013-8 | 8 | 1/2 | 40 | 70 |
2013-9 | 9 | 1/2 | 40 | 65 |
2013-10 | 10 | 1/2 | 40 | 70 |
2013-11 | 11 | 1/2 | 40 | 75 |
2013-12 | 12 | 1/2 | 40 | 75 |
2013-13 | 13 | 1/2 | 40 | 75 |
2013-14 | 14 | 1/2 | 40 | 80 |
2013-15 | 15 | 1/2 | 40 | 80 |
2013-16 | 16 | 1/2 | 40 | 85 |
2013-17 | 17 | 1/2 | 40 | 90 |
2013-18 | 18 | 1/2 | 40 | 90 |
2013-19 | 19 | 1/2 | 40 | 100 |
2013-20 | 20 | 1/2 | 40 | 100 |
2013-21 | 21 | 1/2 | 40 | 120 |
2013-22 | 22 | 1/2 | 40 | 120 |
2013-23 | 23 | 1/2 | 40 | 125 |
2013-24 | 24 | 1/2 | 40 | 140 |
2013-26 | 26 | 1/2 | 40 | 175 |
2013-27 | 27 | 1/2 | 45 | 185 |
2013-28 | 28 | 1/2 | 45 | 190 |
2013-30 | 30 | 1/2 | 45 | 230 |
2013-32 | 32 | 1/2 | 47 | 280 |
- Tamaño de cabeza hexagonal (mm): 30