Osborn 0002056314 - Cepillo de filamento abrasivo para interiores de grano 120 y diámetro ø 22
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
· Herramienta fabricada con filamentos de nylon abrasivo de alta calidad OSBORN idónea para limpieza y desbarbado de agujeros, tubos y roscas.
· Poseen como características especiales su alta densidad y su recorte preciso.
· Adecuados para montaje en máquinas herramienta, taladros y rectificadoras, eléctricas o neumáticas.
· Se recomienda que el diámetro del cepillo, sea un 10% más grande que el agujero a tratar.
Disponible también en otros granos bajo demanda
Referencia | Ø (mm) | Grano | Largo útil (mm) | Largo total (mm) | Ø vástago (mm) | Presentación | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0003056306 | 6 | SC 120 | 50 | 125 | 3.0 | Caja granel | 4013349118868 |
0003056326 | 6 | SC 320 | 50 | 125 | 3.0 | Caja granel | 4013349118981 |
0003056308 | 8 | SC 120 | 50 | 125 | 3.0 | Caja granel | 4013349118875 |
0003056328 | 8 | SC 320 | 50 | 125 | 3.0 | Caja granel | 4013349119001 |
0003056010 | 10 | SC 80 | 50 | 125 | 4.0 | Caja granel | 4013349118776 |
0003056310 | 10 | SC 120 | 50 | 125 | 4.0 | Caja granel | 4013349118882 |
0003056330 | 10 | SC 320 | 50 | 125 | 4.0 | Caja granel | 4013349119025 |
0002056011 | 13 | SC 80 | 50 | 125 | 4.0 | Caja granel | 4013349109460 |
0002056311 | 13 | SC 120 | 50 | 125 | 4.0 | Caja granel | 4013349109545 |
0002056331 | 13 | SC 320 | 50 | 125 | 4.0 | Caja granel | 4013349109637 |
0002056012 | 16 | SC 80 | 50 | 125 | 5.0 | Caja granel | 4013349109477 |
0002056312 | 16 | SC 120 | 50 | 125 | 5.0 | Caja granel | 4013349109552 |
0002056332 | 16 | SC 320 | 50 | 125 | 5.0 | Caja granel | 4013349109644 |
0002056013 | 19 | SC 80 | 65 | 125 | 5.0 | Caja granel | 4013349109484 |
0002056313 | 19 | SC 120 | 65 | 125 | 5.0 | Caja granel | 4013349109569 |
0002056333 | 19 | SC 320 | 65 | 125 | 5.0 | Caja granel | 4013349109651 |
0002056014 | 22 | SC 80 | 65 | 125 | 5.5 | Caja granel | 4013349109491 |
0002056314 | 22 | SC 120 | 65 | 125 | 5.5 | Caja granel | 4013349109576 |
0002056334 | 22 | SC 320 | 65 | 125 | 5.5 | Caja granel | 4013349109668 |
0002056015 | 25 | SC 80 | 65 | 125 | 5.5 | Caja granel | 4013349109507 |
0002056315 | 25 | SC 120 | 65 | 125 | 5.5 | Caja granel | 4013349109583 |
0002056335 | 25 | SC 320 | 65 | 125 | 5.5 | Caja granel | 4013349109675 |
0002056016 | 32 | SC 80 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109514 |
0002056316 | 32 | SC 120 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109590 |
0002056336 | 32 | SC 320 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109682 |
0002056017 | 38 | SC 80 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109521 |
0002056317 | 38 | SC 120 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109606 |
0002056337 | 38 | SC 320 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109699 |
0002056018 | 50 | SC 80 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109538 |
0002056318 | 50 | SC 120 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109613 |
0002056338 | 50 | SC 320 | 65 | 125 | 6.0 | Caja granel | 4013349109705 |
- Ø (mm): 22
- Grano: SC 120