Osborn 7182600891 - Cepillo taza de filamento abrasivo con vástago 6mm, ø0.90mm, gr180 azul (5
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Tazas alambre ondulado:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Cepillos con densidad media y alta para trabajos de limpieza como eliminación de pintura, óxidos, sarro, incrustaciones y rebabas. Resultados óptimos. Tazas acero latonado encapsulado:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Los cepillos de seguridad son ideales para la eliminación de pintura y barniz, el desbarbado y la limpieza de distintos tipos de superficies.
Ventajas:
· Máxima seguridad, ya que se evita la rotura y desprendimiento del alambre. Vida útil unas 10 veces mayor que un cepillo normal.
· Aprobados por la TÜV (certificación técnica industrial) por su elevado grado de seguridad y rendimiento. Tazas filamento abrasivo:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Cepillos indicados para trabajos de limpieza arduos con un grado de dificultad medio o alto.
· El diseño desarrollado para las trenzas permite obtener una optimización del rendimiento en cualquier tipo de trabajo.
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Cepillos con densidad media y alta para trabajos de limpieza como eliminación de pintura, óxidos, sarro, incrustaciones y rebabas. Resultados óptimos. Tazas acero latonado encapsulado:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Los cepillos de seguridad son ideales para la eliminación de pintura y barniz, el desbarbado y la limpieza de distintos tipos de superficies.
Ventajas:
· Máxima seguridad, ya que se evita la rotura y desprendimiento del alambre. Vida útil unas 10 veces mayor que un cepillo normal.
· Aprobados por la TÜV (certificación técnica industrial) por su elevado grado de seguridad y rendimiento. Tazas filamento abrasivo:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Cepillos indicados para trabajos de limpieza arduos con un grado de dificultad medio o alto.
· El diseño desarrollado para las trenzas permite obtener una optimización del rendimiento en cualquier tipo de trabajo.
Referencia | Medidas (mm) | Ø filamento (mm) | Tipo de material | Largo del filamento (mm) | Velocidad (r.p.m.) | Presentación | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8713613351 | 30x25 | 0.25 | Inox | 25 | 10,000 | Caja granel | 4013349605672 |
8773613351 | 30x30 | 0.25 | Inox | 30 | 10,000 | Caja granel | 4013349608499 |
8703613351 | 40x25 | 0.25 | Inox | 25 | 10,000 | Caja granel | 4013349605641 |
0008600811 | 50x17 | 0.20 | Acero | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349346834 |
0008600821 | 50x17 | 0.30 | Acero | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349101662 |
0522600041 | 50x20 | 0.30 | Acero latonado | 20 | 4.500 | Caja granel | 4013349169815 |
0028600041 | 50x17 | 0.30 | Acero latonado | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349102881 |
7028600041 | 50x17 | 0.30 | Acero latonado | 17 | 4,500 | Display cartón | 4013349322050 |
0008600831 | 50x17 | 0.20 | Inox | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349469632 |
8763613351 | 50x25 | 0.25 | Inox | 25 | 10,000 | Caja granel | 4013349608215 |
8723613351 | 50x30 | 0.25 | Inox | 30 | 10,000 | Caja granel | 4013349605962 |
0008600832 | 50x17 | 0.30 | Inox | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349469625 |
0023600851 | 50x17 | 0.20 | Latón | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349590138 |
0802600891 | 50x17 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349172853 |
7802600891 | 50x17 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 17 | 4,500 | Display cartón | 4013349720016 |
0182600891 | 50x17 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 17 | 4,500 | Caja granel | 4013349158161 |
7182600891 | 50x17 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 17 | 4,500 | Display cartón | 4013349720122 |
8703607912 | 50x20 | 0.90 | Filamento abrasivo SC 180 | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349608086 |
0002930821 | 50x15 | 0.30 | Acero latonado encapsulado | 15 | 15,000 | Caja granel | 4013349600011 |
0028600051 | 65x20 | 0.30 | Acero latonado | 20 | 4.500 | Caja granel | 4013349324337 |
1004608151 | 65x23 | 0.50 | Acero trenzado | 23 | 6,000 | Caja granel | 4013349620217 |
7004608151 | 65x23 | 0.50 | Acero trenzado | 23 | 6,000 | Display cartón | 4013349620958 |
8733613351 | 70x25 | 0.25 | Inox | 25 | 4,500 | Caja granel | 4013349605948 |
0008600911 | 75x20 | 0.20 | Acero | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349346841 |
0008600921 | 75x20 | 0.30 | Acero | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349101679 |
0018600045 | 75x20 | 0,20 | Acero latonado | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349480729 |
0028600061 | 75x20 | 0.30 | Acero latonado | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349102898 |
7028600061 | 75x20 | 0.30 | Acero latonado | 20 | 4,500 | Display cartón | 4013349322043 |
0013600931 | 75x20 | 0.20 | Inox | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349621122 |
0008600361 | 75x20 | 0.30 | Inox | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349514264 |
0023600951 | 75x20 | 0.20 | Latón | 20 | 4,500 | Caja granel | 4013349340108 |
0802600991 | 75x23 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 23 | 4,500 | Caja granel | 4013349172860 |
7802600991 | 75x23 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 23 | 4,500 | Display cartón | 4013349720153 |
0182600991 | 75x23 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 23 | 4,500 | Caja granel | 4013349158178 |
7182600991 | 75x23 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 23 | 4,500 | Display cartón | 4013349720054 |
0018600921 | 80x20 | 0.30 | Acero latonado | 20 | 4,500 | Display cartón | 4013349347237 |
- Medidas (mm): 50x17
- Ø filamento (mm): 0.90
- Tipo de material: Filamento abrasivo AO 180 Azul