Osborn 9906015001 - Cepillo circular filamento abrasivo de ø 0.76mm y grano 80 (75x12x15)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
· Desbarbar, redondeo de aristas, decapar, desincrustar, matizar y satinar.
· Cepillos apropiados para trabajos en seco o con fluidos. Especialmente diseñados para montaje individual o agrupado.
· Gran poder de adaptación y flexibilidad de utilización sobre cualguier superficie.
Cepillos con otros diámetros de agujero bajo demanda
Referencia | Medidas (mm) | Ø filamento (mm) | Grano | Largo del filamento (mm) | Núcleo (mm) | Velocidad (r.p.m.) | Presentación | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9906015001 | 75x12x15 | 0.76 | SC 80 | 15 | 16 | 20,000 | Caja granel | 4013349305527 |
9906015002 | 75x12x15 | 1.20 | SC 120 | 15 | 16 | 20,000 | Caja granel | 4013349305534 |
9906015003 | 75x12x15 | 0.90 | SC 180 | 15 | 16 | 20,000 | Caja granel | 4013349305541 |
9906015004 | 75x12x15 | 0.56 | SC 320 | 15 | 16 | 20,000 | Caja granel | 4013349305558 |
9906015025 | 100x13x20 | 0.76 | SC 80 | 20 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305572 |
9906015026 | 100x13x20 | 1.20 | SC 120 | 20 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305589 |
9906015027 | 100x13x20 | 0.90 | SC 180 | 20 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305596 |
9906015028 | 100x13x20 | 0.56 | SC 320 | 20 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305602 |
9906015035 | 125x16x32 | 0.76 | SC 80 | 32 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305626 |
9906015036 | 125x16x32 | 1.20 | SC 120 | 32 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305633 |
9906015037 | 125x16x32 | 0.90 | SC 180 | 32 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305640 |
9906015038 | 125x16x32 | 0.56 | SC 320 | 32 | 16 | 12,000 | Caja granel | 4013349305657 |
9906015079 | 150x17x32 | 0.76 | SC 80 | 32 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305886 |
9906015080 | 150x17x32 | 1.20 | SC 120 | 32 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305893 |
9906015081 | 150x17x32 | 0.90 | SC 180 | 32 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305909 |
9906015082 | 150x17x32 | 0.56 | SC 320 | 32 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305916 |
9906015040 | 178x18x47 | 0.76 | SC 80 | 47 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305664 |
9906015041 | 178x18x47 | 1.20 | SC 120 | 47 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305671 |
9906015042 | 178x18x47 | 0.90 | SC 180 | 47 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305688 |
9906015043 | 178x18x47 | 0.56 | SC 320 | 47 | 22 | 8,000 | Caja granel | 4013349305695 |
9906015050 | 200x18x35 | 0.76 | SC 80 | 35 | 50.8 | 6,000 | Caja granel | 4013349305701 |
9906015051 | 200x18x35 | 1.20 | SC 120 | 35 | 50.8 | 6,000 | Caja granel | 4013349305718 |
9906015052 | 200x18x35 | 0.90 | SC 180 | 35 | 50.8 | 6,000 | Caja granel | 4013349305725 |
9906015053 | 200x18x35 | 0.56 | SC 320 | 35 | 50.8 | 6,000 | Caja granel | 4013349305732 |
9906015056 | 250x18x35 | 0.76 | SC 80 | 35 | 50.8 | 3,600 | Caja granel | 4013349305749 |
9906015057 | 250x18x35 | 1.20 | SC 120 | 35 | 50.8 | 3,600 | Caja granel | 4013349305756 |
9906015058 | 250x18x35 | 0.90 | SC 180 | 35 | 50.8 | 3,600 | Caja granel | 4013349305763 |
9906015059 | 250x18x35 | 0.56 | SC 320 | 35 | 50.8 | 3,600 | Caja granel | 4013349305770 |
9906015062 | 300x18x35 | 0.76 | SC 80 | 35 | 50.8 | 3,000 | Caja granel | 4013349305787 |
9906015063 | 300x18x35 | 1.20 | SC 120 | 35 | 50.8 | 3,000 | Caja granel | 4013349305794 |
9906015064 | 300x18x35 | 0.90 | SC 180 | 35 | 50.8 | 3,000 | Caja granel | 4013349305800 |
9906015065 | 300x18x35 | 0.56 | SC 320 | 35 | 50.8 | 3,000 | Caja granel | 4013349305817 |
9966015063 | 300x18x60 | 1.20 | SC 120 | 60 | 50.8 | 3,000 | Caja granel | 4013349315441 |
9966015064 | 300x18x60 | 0.90 | SC 180 | 60 | 50.8 | 3,000 | Caja granel | 4013349315458 |
9966015065 | 300x18x60 | 0.56 | SC 320 | 60 | 50.8 | 3,000 | Caja granel | 4013349315465 |
9906015069 | 350x18x55 | 1.20 | SC 120 | 55 | 50.8 | 2,400 | Caja granel | 4013349305831 |
9906015070 | 350x18x55 | 0.90 | SC 180 | 55 | 50.8 | 2,400 | Caja granel | 4013349305848 |
9906015071 | 350x18x55 | 0.56 | SC 320 | 55 | 50.8 | 2,400 | Caja granel | 4013349305855 |
- Medidas (mm): 75x12x15
- Ø filamento (mm): 0.76
- Grano: SC 80