OSBORN-9968036306-Bru-idor-fexible-Novoflex-grano-SIC-600-200mm-x-6mm--1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Tarjetas regalo de Comercial Pazos

OSBORN 9968036306 - Bruñidor fexible Novoflex grano SIC 600 (200mm x ø 6mm)

Bruñidor fexible Novoflex

30,10 € sin IVA

36,42 € con IVA 30,10 € IVA excl.
check Disponible
favorite_border Añadir a mi lista de deseos
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.

· Herramienta resistente y auto-centradora para todo tipo de cilindros.
· Los filamentos flexibles están diseñados para aplicar la presión de trabajo adecuada logrando un bruñido ideal, aplicación tras aplicación.
· Uso fácil tanto en herramientas portátiles como en máquinas automáticas.
· Lubrificar con aceite de viscosidad SAE 10 a 30 o con aceite de bruñido.
· Para trabajos en cilindros de frenos lubrificar sólo con fluido hidráulico de frenos.
· Velocidad recomendada: 350 a 700 RPM.

Disponible también en abrasivo AO (mayoría de medidas)
Otras medidas bajo demanda




Referencia Ø (mm) Grano Núcleo (mm) Largo útil (mm) Largo total (mm) Ø vástago (mm) EAN13
3438036305 5 SIC 180 4.5 30 200 2.1
9928036305 5.5 SIC 180 5 40 200 2.1 4013349643896
9938036305 5.5 SIC 240 5 40 200 2.1 4013349727725
9968036305 5.5 SIC 600 5 40 200 2.1 4013349648204
9928036306 6 SIC 180 5.5 40 200 2.1 4013349643889
9938036306 6 SIC 240 5.5 40 200 2.1 4013349697165
9968036306 6 SIC 600 5.5 40 200 2.1 4013349648181
9918036307 7 SIC 120 6.5 40 200 2.5 4013349791528
9928036307 7 SIC 180 6.5 40 200 2.5 4013349576644
9938036307 7 SIC 240 6.5 40 200 2.5 4013349646262
9848036307 7 SIC 320 6.5 40 200 2.5 4013349680570
9968036307 7 SIC 600 6.5 40 200 2.5
9818036308 8 SIC120 7 50 200 3.2 4013349586865
9828036308 8 SIC 180 7 50 200 3.2 4013349576996
9938036308 8 SIC 240 7 50 200 3.2 4013349795007
9818036309 9 SIC 120 8 50 200 3.6 4013349526748
9828036309 9 SIC 180 8 50 200 3.6 4013349527349
9848036309 9 SIC 320 8 50 200 3.6 4013349716422
9818036310 10 SIC 120 9 50 200 3.6 4013349528957
9828036310 10 SIC 180 9 50 200 3.6 4013349528964
9818036311 11 SIC 120 10 60 200 3.6 4013349528001
9828036311 11 SIC 180 10 60 200 3.6 4013349528292
9818036312 12 SIC 120 11 60 200 3.6 4013349528124
9828036312 12 SIC 180 11 60 200 3.6 4013349528308
9818036313 13 SIC 120 12 60 200 3.6 4013349787132
9828036313 13 SIC 180 12 60 200 3.6 4013349528315
9917036314 14 SIC 120 12.7 60 200 3.6 4013349670007
9828036314 14 SIC 180 12.7 60 200 3.6 4013349576217
9818036315 15 SIC 120 13.5 60 200 3.6 4013349528148
9828036315 15 SIC 180 13.5 60 200 3.6 4013349528322
9818036316 16 SIC 120 14 60 200 3.6 4013349529046
9828036316 16 SIC 180 14 60 200 3.6 4013349529053
9818036318 18 SIC 120 16 60 200 4.6 4013349528155
9828036318 18 SIC 180 16 60 200 4.6 4013349528339
9818036320 20 SIC 120 18 60 200 4.6 4013349529060
9828036320 20 SIC 180 18 60 200 4.6 4013349529077
9818036322 22 SIC 120 20 70 200 4.6 4013349528162
9828036322 22 SIC 180 20 70 200 4.6 4013349528346
9818036325 25 SIC 120 22 70 200 4.6 4013349529084
9828036325 25 SIC 180 22 70 200 4.6 4013349529091
9818036327 27 SIC 120 24 70 200 5.1 4013349528179
9828036327 27 SIC 180 24 70 200 5.1 4013349528353
9818036328 28 SIC 120 25 70 200 5.1 4013349528186
9828036328 28 SIC 180 25 70 200 5.1 4013349528414
9818036330 30 SIC 120 27 70 200 5.1 4013349529121
9828036330 30 SIC 180 27 70 200 5.1 4013349529138
9818036332 32 SIC 120 29 70 200 5.1 4013349528193
9828036332 32 SIC 180 29 70 200 5.7 4013349528421
9818036335 35 SIC 120 32 70 200 5.7 4013349529145
9828036335 35 SIC 180 32 70 200 5.7 4013349529152
9818036338 38 SIC 120 35 70 200 5.7 4013349528209
9828036338 38 SIC 180 35 70 200 5.7 4013349528438
9818036341 41 SIC 120 38 70 200 5.7<
AGH9968036306
4013349648181
close