RUKO 102119 - Avellanador cónico DIN 335 forma C 90o HSS (ø máx. 16,5mm) vástago 8mm
Avellanador cónico DIN 335 forma C 90º HSS
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
? Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118º.
? Ángulo de cono 20/30º. Corte a derecha.
? El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas.
? Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor.
? Estuche plástico translúcido con colgador.
? Ángulo de avellanado 90º.
? Mango cilíndrico. 3 filos de corte.
? Recomendado para acero, hierro fundido, metales ligeros y no-férricos.
Referencia | Medidas (mm) | ∅ (mm) | Largo total (mm) | ∅ vástago (mm) |
---|---|---|---|---|
102101 | 1,3-4,3 x 40 (vástago 4) | 1,3-4,3 | 40 | 4 |
102103 | 1,5-5 x 40 (vástago 4) | 1,5-5 | 40 | 4 |
102104 | 1,5-5,3 x 40 (vástago 4) | 1,5-5,3 | 40 | 4 |
102105 | 1,5-5,8 x 45 (vástago 5) | 1,5-5,8 | 45 | 5 |
102106 | 1,5-6 x 45 (vástago 5) | 1,5-6 | 45 | 5 |
102107 | 1,5-6,3 x 45 (vástago 5) | 1,5-6,3 | 45 | 5 |
102108 | 1,8-7 x 50 (vástago 6) | 1,8-7 | 50 | 6 |
102109 | 1,8-7,3 x 50 (vástago 6) | 1,8-7,3 | 50 | 6 |
102110 | 2-8 x 50 (vástago 6) | 2-8 | 50 | 6 |
102111 | 2-8,3 x 50 (vástago 6) | 2-8,3 | 50 | 6 |
102112 | 2,2-9,4 x 50 (vástago 6) | 2,2-9,4 | 50 | 6 |
102113 | 2,5-10 x 50 (vástago 6) | 2,5-10 | 50 | 6 |
102114 | 2,5-10,4 x 50 (vástago 6) | 2,5-10,4 | 50 | 6 |
102115 | 2,8-11,5 x 56 (vástago 8) | 2,8-11,5 | 56 | 8 |
102116 | 2,8-12,4 x 56 (vástago 8) | 2,8-12,4 | 56 | 8 |
102117 | 2,9-13,4 x 56 (vástago 8) | 2,9-13,4 | 56 | 8 |
102118 | 3,2-15 x 60 (vástago 10) | 3,2-15 | 60 | 10 |
102119 | 3,2-16,5 x 60 (vástago 8) | 3,2-16,5 | 60 | 8 |
102119-1 | 3,2-16,5 x 60 (vástago 10) | 3,2-16,5 | 60 | 10 |
102120 | 3,5-19 x 63 (vástago 10) | 3,5-19 | 63 | 10 |
102121 | 3,5-20,5 x 63 (vástago 10) | 3,5-20,5 | 63 | 10 |
102122 | 3,8-23 x 67 (vástago 10) | 3,8-23 | 67 | 10 |
102123 | 3,8-25 x 67 (vástago 10) | 3,8-25 | 67 | 10 |
102124 | 4-28 x 71 (vástago 12) | 4-28 | 71 | 12 |
102172 | 4,2-30 x 71 (vástago 12) | 4,2-30 | 71 | 12 |
102125 | 4,2-31 x 71 (vástago 12) | 4,2-31 | 71 | 12 |
102173 | 4,8-37 x 90 (vástago 12) | 4,8-37 | 90 | 12 |
102174 | 10-40 x 80 (vástago 15) | 10-40 | 80 | 15 |
- Medidas (mm): 3,2-16,5 x 60 (vástago 8)