RUKO 105016 - Corona perforadora de Metal duro (ø 16mm)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Corte superficial. Profundidad 10 mm.
Profundidad de corte máxima 10 mm. Dientes de metal duro.
Corte a derecha. Broca piloto HSS Co5 DIN 1412 C. Corona y vástago en una sola pieza. Recomendada
para acero inox, aceros de alta aleación, como V2A y V4A, hasta 2 mm máximo, y para acero y fundición
de acero, metales ligeros y no-férricos, plásticos, tablones ligeros y madera.
Caja cartón multicolor apta para colgar en eurogancho.
Referencia | Ø (mm) | Apto para | Ø vástago (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|
105016 | 16 | - | 10 | 4007140005878 |
105165 | 16,5 | Machos de M16 | 10 | 4007140078407 |
105018 | 18 | - | 10 | 4007140005892 |
105186 | 18,6 | - | 10 | 4007140041944 |
105019 | 19 | - | 10 | 4007140005908 |
105020 | 20 | - | 10 | 4007140005915 |
105204 | 20,4 | Machos de M20 | 10 | 4007140041951 |
105021 | 21 | - | 10 | 4007140005922 |
105022 | 22 | - | 10 | 4007140005939 |
105225 | 22,5 | - | 10 | 4007140041968 |
105025 | 25 | - | 10 | 4007140005960 |
105255 | 25,5 | Machos de M25 | 10 | 4007140078414 |
105026 | 26 | - | 10 | 4007140005977 |
105028 | 28 | - | 10 | 4007140005991 |
105283 | 28,3 | - | 10 | 4007140041975 |
105030 | 30 | - | 10 | 4007140006011 |
105032 | 32 | - | 10 | 4007140006035 |
105325 | 32,5 | Machos de M32 | 10 | 4007140078421 |
105035 | 35 | - | 10 | 4007140006066 |
105037 | 37 | - | 10 | 4007140006080 |
105038 | 38 | - | 10 | 4007140006097 |
105040 | 40 | - | 10 | 4007140006110 |
105405 | 40,5 | Machos de M40 | 10 | 4007140078438 |
105043 | 43 | - | 10 | 4007140006141 |
105045 | 45 | - | 10 | 4007140006165 |
105047 | 47 | - | 10 | 4007140006189 |
105048 | 48 | - | 10 | 4007140006196 |
105050 | 50 | - | 10 | 4007140006219 |
105505 | 50,5 | Machos de M50 | 10 | 4007140078445 |
105051 | 51 | - | 10 | 4007140006226 |
105053 | 53 | - | 10 | 4007140006240 |
105054 | 54 | - | 10 | 4007140006257 |
105060 | 60 | - | 10 | 4007140006318 |
105635 | 63,5 | Machos de M63 | 10 | 4007140078452 |
105065 | 65 | - | 10 | 4007140006349 |
105070 | 70 | - | 10 | 4007140006356 |
105075 | 75 | - | 10 | 4007140006363 |
105080 | 80 | - | 10 | 4007140006387 |
105085 | 85 | - | 10 | 4007140006394 |
105090 | 90 | - | 10 | 4007140006400 |
105095 | 95 | - | 10 | 4007140006417 |
105100 | 100 | - | 10 | 4007140006424 |
105110 | 110 | - | 10 | 4007140006431 |
105120 | 120 | - | 10 | 4007140006448 |
105130 | 130 | - | 10 | 4007140006455 |
105140 | 140 | - | 10 | 4007140006462 |
105150 | 150 | - | 10 | 4007140006479 |
- Ø (mm): 16