RUKO-128041-Corona-perforadora-HSS-G-41mm--1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

RUKO 128041 - Corona perforadora HSS-G (ø 41mm)

Corona perforadora HSS-G

46,25 € sin IVA

55,96 € con IVA 46,25 € IVA excl.
check Disponible
Pagos 100% seguros
favorite_border Añadir a mi lista de deseos
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.

Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.
Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm? de dureza), fundici?n de acero, metales no f?rreos y metales ligeros, pl?sticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcci?n ligera.
Indicaciones de aplicaci?n: no adecuada para la perforaci?n por percusi?n. Poca presi?n es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presi?n. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar l?quidos refrigerantes.


Referencia ? (mm) ? v?stago (mm) EAN13
128012 12 8 4007140294678
128013 13 8 4007140294685
128014 14 8 4007140294692
128015 15 10 4007140294708
128016 16 10 4007140294715
128017 17 10 4007140294722
128018 18 10 4007140294739
128019 19 10 4007140294746
128020 20 10 4007140294753
128021 21 10 4007140294760
128022 22 10 4007140294777
128023 23 10 4007140294784
128024 24 10 4007140294791
128025 25 10 4007140294807
128026 26 10 4007140294814
128027 27 10 4007140294821
128028 28 10 4007140294838
128029 29 10 4007140294845
128030 30 10 4007140294852
128031 31 10 4007140294869
128032 32 10 4007140294876
128033 33 10 4007140294883
128034 34 10 4007140294890
128035 35 10 4007140294906
128036 36 10 4007140294913
128037 37 10 4007140294920
128038 38 10 4007140294937
128039 39 10 4007140294944
128040 40 10 4007140294951
128041 41 10 4007140294968
128042 42 10 4007140294975
128043 43 10 4007140294982
128044 44 10 4007140294999
128045 45 10 4007140295002
128046 46 10 4007140295019
128047 47 10 4007140295026
128048 48 10 4007140295033
128049 49 10 4007140295040
128050 50 10 4007140295057
128051 51 12 4007140295064
128052 52 12 4007140295071
128053 53 12 4007140295088
128054 54 12 4007140295095
128055 55 12 4007140295101
128056 56 12 4007140295118
128057 57 12 4007140295125
128058 58 12 4007140295132
128059 59 12 4007140295149
128060 60 12 4007140295156
128065 65 12 4007140295163
128070 70 12 4007140295170
128075 75 12 4007140295187
128080 80 12 4007140295194
128085 85 12 4007140295200
128090 90 12 4007140295217
128095 95 12 4007140295224
128100 100 12 4007140295231

  • ? (mm): 41

AGH128041
4007140294968