RUKO 201030-R - Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS laminada (ø 3mm)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Broca de alta potencia adecuada para todos los trabajos de taladro normal en todos los materiales comunes.
Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie negra vaporizada.
Corte a la derecha. Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia
de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión,
hierro sinterizado, alpaca,fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo naranja.
Referencia | Ø (mm) | Largo total (mm) | Largo de corte (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|
201010 | 1 | 34 | 12 | 4007140012760 |
2010125 | 1,25 | 38 | 16 | 4007140064738 |
201015 | 1,5 | 40 | 18 | 4007140012814 |
2010175 | 1,75 | 43 | 20 | 4007140012852 |
201020-R | 2 | 49 | 24 | 4007140012883 |
2010225 | 2,25 | 53 | 27 | 4007140064752 |
201025 | 2,5 | 57 | 30 | 4007140012944 |
2010275 | 2,75 | 61 | 33 | 4007140064776 |
201030-R | 3 | 61 | 33 | 4007140013002 |
2010325 | 3,25 | 65 | 36 | 4007140013057 |
201035 | 3,5 | 70 | 39 | 4007140013088 |
2010375 | 3,75 | 70 | 39 | 4007140064790 |
201040 | 4 | 75 | 43 | 4007140013149 |
2010425 | 4,25 | 75 | 43 | 4007140013194 |
201045 | 4,5 | 80 | 47 | 4007140013224 |
2010475 | 4,75 | 80 | 47 | 4007140064813 |
201050 | 5 | 86 | 52 | 4007140013286 |
2010525 | 5,25 | 86 | 52 | 4007140064134 |
201055 | 5,5 | 93 | 57 | 4007140013354 |
2010575 | 5,75 | 93 | 57 | 4007140064837 |
201060 | 6 | 93 | 57 | 4007140013415 |
2010625 | 6,25 | 101 | 63 | 4007140064882 |
201065 | 6,5 | 101 | 63 | 4007140013484 |
2010675 | 6,75 | 101 | 63 | 4007140064905 |
201070 | 7 | 109 | 69 | 4007140013545 |
2010725 | 7,25 | 109 | 69 | 4007140064929 |
201075 | 7,5 | 109 | 69 | 4007140013606 |
2010775 | 7,75 | 117 | 75 | 4007140013644 |
201080 | 8 | 117 | 75 | 4007140013675 |
2010825 | 8,25 | 117 | 75 | 4007140064943 |
201085 | 8,5 | 117 | 75 | 4007140013743 |
2010875 | 8,75 | 125 | 81 | 4007140064967 |
201090 | 9 | 125 | 81 | 4007140013804 |
2010925 | 9,25 | 125 | 81 | 4007140064981 |
201095 | 9,5 | 125 | 81 | 4007140013866 |
2010975 | 9,75 | 133 | 87 | 4007140064608 |
201100 | 10 | 133 | 87 | 4007140013927 |
201105 | 10,5 | 133 | 87 | 4007140013996 |
201110 | 11 | 142 | 94 | 4007140014047 |
201115 | 11,5 | 142 | 94 | 4007140014108 |
201120 | 12 | 151 | 101 | 4007140014153 |
201125 | 12,5 | 151 | 101 | 4007140014207 |
201130 | 13 | 151 | 101 | 4007140014252 |
- Ø (mm): 3