RUKO 204120E - Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada (ø 12
Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Ángulo de corte 118º. Ángulo de espiral 20-30º. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.
Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.
Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm2), fundición gris,
fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.
Referencia | Ø (mm) | Largo total (mm) | Largo de corte (mm) | Cono | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|
204100E | 10,00 | 168 | 87 | CM1 | 4007140122780 |
204105E | 10,50 | 168 | 87 | CM1 | 4007140122797 |
204110E | 11'00 | 175 | 94 | CM1 | 4007140122803 |
204115E | 11,50 | 175 | 94 | CM1 | 4007140122810 |
204120E | 12,00 | 182 | 101 | CM1 | 4007140122841 |
204125E | 12,50 | 182 | 101 | CM1 | 4007140122858 |
204130E | 13'00 | 182 | 101 | CM1 | 4007140122865 |
204135E | 13,50 | 189 | 108 | CM1 | 4007140122872 |
204140E | 14,00 | 189 | 108 | CM1 | 4007140122889 |
204145E | 14,50 | 212 | 114 | CM2 | 4007140122896 |
204150E | 15,00 | 212 | 114 | CM2 | 4007140122902 |
204155E | 15,50 | 218 | 120 | CM2 | 4007140122919 |
204160E | 16'00 | 218 | 120 | CM2 | 4007140122926 |
204165E | 16,50 | 223 | 125 | CM2 | 4007140122933 |
204170E | 17,00 | 223 | 125 | CM2 | 4007140122940 |
204175E | 17,50 | 228 | 130 | CM2 | 4007140122964 |
204180E | 18,00 | 228 | 130 | CM2 | 4007140122988 |
204185E | 18,50 | 233 | 135 | CM2 | 4007140123008 |
204190E | 19,00 | 233 | 135 | CM2 | 4007140123022 |
204195E | 19,50 | 238 | 140 | CM2 | 4007140123046 |
204200E | 20,00 | 238 | 140 | CM2 | 4007140123060 |
204205E | 20,50 | 243 | 145 | CM2 | 4007140123091 |
204210E | 21,00 | 243 | 145 | CM2 | 4007140123114 |
204215E | 21,50 | 248 | 150 | CM2 | 4007140123145 |
204220E | 22,00 | 248 | 150 | CM2 | 4007140123176 |
204225E | 22,50 | 253 | 155 | CM2 | 4007140123206 |
204230E | 23,00 | 253 | 155 | CM2 | 4007140123220 |
204235E | 23,50 | 276 | 155 | CM3 | 4007140123244 |
204240E | 24,00 | 281 | 160 | CM3 | 4007140123268 |
204245E | 24,50 | 281 | 169 | CM3 | 4007140123282 |
204250E | 25,00 | 281 | 169 | CM3 | 4007140123305 |
204255E | 25,50 | 286 | 165 | CM3 | 4007140123336 |
204260E | 26,00 | 286 | 165 | CM3 | 4007140123367 |
204265E | 26,50 | 286 | 165 | CM3 | 4007140123398 |
204270E | 27,00 | 291 | 170 | CM3 | 4007140123411 |
204275E | 27,50 | 291 | 170 | CM3 | 4007140123442 |
204280E | 28,00 | 291 | 170 | CM3 | 4007140123466 |
204285E | 28,50 | 296 | 175 | CM3 | 4007140123497 |
204290E | 29,00 | 296 | 175 | CM3 | 4007140123510 |
204295E | 29,50 | 296 | 175 | CM3 | 4007140123541 |
204300E | 30,00 | 296 | 175 | CM3 | 4007140123565 |
- Ø (mm): 12,00