RUKO-204160-Broca-helicoidal-mango-conico-DIN-345-tipo-N-HSS-fresada-16-00mm--1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Tarjetas regalo de Comercial Pazos

RUKO 204160 - Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada (ø 16,00mm)

Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS fresada

20,88 € sin IVA

25,26 € con IVA 20,88 € IVA excl.
check Disponible
favorite_border Añadir a mi lista de deseos
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.

Broca standard de alto rendimiento con cono Morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal
en materiales comunes. Alta resistencia a la rotura.
Ángulo de corte: 118º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,
fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón. Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo azul.


Referencia Ø (mm) Largo total (mm) Largo de corte (mm) Cono EAN13
204100 10,00 168 87 CM1 4007140016003
204105 10,50 168 87 CM1 4007140016010
204110 11,00 175 94 CM1 4007140016027
204115 11,50 175 94 CM1 4007140016034
204120 12,00 182 101 CM1 4007140016041
204125 12,50 182 101 CM1 4007140016065
204130 13,00 182 101 CM1 4007140016072
204135 13,50 189 108 CM1 4007140016089
204140 14,00 189 108 CM1 4007140016096
204145 14,50 212 114 CM2 4007140016119
204150 15,00 212 114 CM2 4007140016126
204155 15,50 218 120 CM2 4007140016133
204160 16,00 218 120 CM2 4007140016140
204165 16,50 223 125 CM2 4007140016164
204170 17,00 223 125 CM2 4007140016171
204175 17,50 228 130 CM2 4007140016195
204180 18,00 228 130 CM2 4007140016201
204185 18,50 233 135 CM2 4007140016218
204190 19,00 233 135 CM2 4007140016225
204195 19,50 238 140 CM2 4007140016232
204200 20,00 238 140 CM2 4007140016249
204205 20,50 243 145 CM2 4007140016256
204210 21,00 243 145 CM2 4007140016270
204215 21,50 248 150 CM2 4007140016287
204220 22,00 248 150 CM2 4007140016294
204225 22,50 253 155 CM2 4007140016300
204230 23,00 253 155 CM3 4007140016317
204235 23,50 276 160 CM3 4007140016324
204240 24,00 281 160 CM3 4007140016331
204245 24,50 281 169 CM3 4007140016348
204250 25,00 281 169 CM3 4007140016355
204255 25,50 286 165 CM3 4007140016362
204260 26,00 286 165 CM3 4007140016379
204265 26,50 286 165 CM3 4007140016386
204270 27,00 291 170 CM3 4007140016393
204275 27,50 291 170 CM3 4007140016409
204280 28,00 291 170 CM3 4007140016416
204285 28,50 296 175 CM3 4007140016430
204290 29,00 296 175 CM3 4007140016447
204295 29,50 296 175 CM3 4007140016454
204300 30,00 296 175 CM3 4007140016461
204305 30,50 301 180 CM3 4007140016478
204310 31,00 301 180 CM3 4007140016485
204315 31,50 301 180 CM3 4007140016492
204320 32,00 334 185 CM4 4007140016508
204325 32,50 334 185 CM4 4007140016515
204330 33,00 334 185 CM4 4007140016522
204335 33,50 334 185 CM4 4007140016539
204340 34,00 339 190 CM4 4007140016546
204345 34,50 339 190 CM4 4007140016553
204350 35,00 339 190 CM4 4007140016560
204355 35,50 339 190 CM4 4007140016577
204360 36,00 344 195 CM4 4007140016584
204365 36,50 344 195 CM4 4007140016591
204370 37,00 344 195 CM4 4007140016607
204375 37,50 344 195 CM4 4007140016614
204380 38,00 349 200 CM4 4007140016621
204385 38,50 349 200 CM4 4007140016638
204390 39,00 349 200 CM4 4007140016645
204395 39,50 349 200 CM4 4007140016652
204400 40,00 349 200 CM4 4007140016669
204405 40,50 354 205 CM4 4007140016676
204410 41,00 354 205 CM4 4007140016683
204420 42,00 354 205 CM4 4007140016706
204430 43,00 359 210 CM4 4007140016720
204440 44,00 359 210 CM4 4007140016744
204450 45,00 359 210 CM4 4007140016768
204460 46,00 364 215 CM4 4007140016782
204470 47,00 364 2
AGH204160
4007140016140
close