RUKO-214009S-Pack-de-10-brocas-helicoidales-DiN-338-tipo-N-HSS-G-0-9mm--1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

RUKO 214009S - Pack de 10 brocas helicoidales DiN 338 tipo N HSS-G (ø 0.9mm)

Pack de brocas helicoidales DiN 338 tipo N HSS-G vaporizada negra

11,20 € sin IVA

13,55 € con IVA 11,20 € IVA excl.
check Disponible
Pagos 100% seguros
favorite_border Añadir a mi lista de deseos
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
? Broca helicoidal est?ndar de acero r?pido, potente, rectificada, de alto rendimiento.
? Adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
? Gran precisi?n de concentricidad.
? Gracias a la rectificaci?n en forma de punta c?nica con split point, esta broca posee un gran centrado y requiere de
escasa fuerza de avance.
Referencia ? (mm) Largo total (mm) Largo de corte (mm) EAN13
214003S 0.30 19 3 4007140360373
214004S 0.40 20 5 4007140360380
214005S 0.50 22 6 4007140360397
214006S 0.60 24 7 4007140360403
214007S 0.70 28 9 4007140360410
214008S 0.80 30 10 4007140360427
214009S 0.90 32 11 4007140360434
214010S 1.00 34 12 4007140360441
214011S 1.10 36 14 4007140360458
214012S 1.20 38 16 4007140360472
2140125S 1.25 38 16 4007140360465
214013S 1.30 38 16 4007140360489
214014S 1.40 40 16 4007140360496
214015S 1.50 40 18 4007140360502
214016S 1.60 43 18 4007140360519
214017S 1.70 43 20 4007140360533
2140175S 1.75 46 20 4007140360526
214018S 1.80 46 20 4007140360540
214019S 1.90 46 22 4007140360557
214020S 2.00 49 22 4007140360564
214021S 2.10 49 24 4007140360571
214022S 2.20 53 24 4007140360595
2140225S 2.25 53 27 4007140360588
214023S 2.30 53 27 4007140360601
214024S 2.40 57 27 4007140360618
214025S 2.50 57 30 4007140360625
214026S 2.60 57 30 4007140360632
214027S 2.70 61 30 4007140360656
2140275S 2.75 61 33 4007140360649
214028S 2.80 61 33 4007140360663
214029S 2.90 61 33 4007140360670
214030S 3.00 61 33 4007140360687
214031S 3.10 65 33 4007140360694
214032S 3.20 65 36 4007140360717
2140325S 3.25 65 36 4007140360700
214033S 3.30 65 36 4007140360724
214034S 3.40 70 36 4007140360731
214035S 3.50 70 39 4007140360748
214036S 3.60 70 39 4007140360755
214037S 3.70 70 39 4007140360779
2140375S 3.75 70 39 4007140360762
214038S 3.80 75 39 4007140360786
214039S 3.90 75 43 4007140360793
214040S 4.00 75 43 4007140360809
214041S 4.10 75 43 4007140360816
214042S 4.20 75 43 4007140360830
2140425S 4.25 75 43 4007140360823
214043S 4.30 80 47 4007140360847
214044S 4.40 80 47 4007140360854
214045S 4.50 80 47 4007140360861
214046S 4.60 80 47 4007140360878
214047S 4.70 80 47 4007140360892
2140475S 4.75 80 47 4007140360885
214048S 4.80 86 52 4007140360908
214049S 4.90 86 52 4007140360915
214050S 5.00 86 52 4007140360922
214051S 5.10 86 52 4007140360939
214052S 5.20 86 52 4007140360953
2140525S 5.25 86 52 4007140360946
214053S 5.30 86 52 4007140360960
214054S 5.40 93 57 4007140360977
214055S 5.50 93 57 4007140360984
214056S 5.60 93 57 4007140360991
214057S 5.70 93 57 4007140361011
2140575S 5.75 93 57 4007140361004
214058S 5.80 93 57 4007140361028
214059S 5.90 93 57 4007140361035
214060S 6.00 93 57 4007140361042
214061S 6.10 101 63 4007140361059
214062S 6.20 101 63 4007140361073
2140625S 6.25 101 63 4007140361066
214063S 6.30 101 63 4007140361080
214064S 6.40 101 63 4007140361097
214065S
AGH214009S
4007140360434
close