RUKO-215016-Pack-de-10-brocas-helicoidales-DIN-338-tipo-N-HSS-Co-5-Cobalto-rectificada-con-autocentrado-1-6mm--1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Black friday 2024 Sequra Comercial Pazos

RUKO 215016 - Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocen

Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado

15,00 € sin IVA

18,15 € con IVA 15,00 € IVA excl.
check Disponible
favorite_border Añadir a mi lista de deseos
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.

Broca especial de acero rápido de alta potencia aleado con cobalto con mayor resistencia al
calor y dureza. Ideal para taladrar materiales de arranque de viruta difícil y para máxima resistencia.
Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
Ángulo de corte: 130º. Ángulo de espiral: 20-30º. Ø-tolerancia: h8. Superficie marrón dorado. Corte a la derecha.
Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²),
fundición gris, fundición maleable, aceros con aleaciones altas en cromo como V2A y V4A,
aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.
Estuche plástico translúcido con etiqueta fondo rojo.


Referencia Ø (mm) Largo total (mm) Largo de corte (mm) EAN13
215010 1 34 12 4007140032935
215011 1,1 36 14 4007140034694
215012 1,2 38 16 4007140034700
2150125 1,25 38 16 4007140034717
215013 1,3 38 16 4007140034724
215014 1,4 40 18 4007140034731
215015 1,5 40 18 4007140032942
215016 1,6 43 20 4007140034748
215017 1,7 43 20 4007140034755
2150175 1,75 43 20 4007140034762
215018 1,8 46 22 4007140034779
215019 1,9 46 22 4007140034786
215020 2 49 24 4007140032959
215021 2,1 49 24 4007140034793
215022 2,2 53 27 4007140034809
2150225 2,25 53 27 4007140064806
215023 2,3 53 27 4007140034816
215024 2,4 57 30 4007140034823
215025 2,5 57 30 4007140032966
215026 2,6 57 30 4007140034830
215027 2,7 61 33 4007140034847
2150275 2,75 61 33 4007140064820
215028 2,8 61 33 4007140034854
215029 2,9 61 33 4007140034861
215030 3 61 33 4007140032973
215031 3,1 65 36 4007140034878
215032 3,2 65 36 4007140034687
2150325 3,25 65 36 4007140064844
215033 3,3 65 36 4007140034052
215034 3,4 70 39 4007140034885
215035 3,5 70 39 4007140032980
215036 3,6 70 39 4007140034892
215037 3,7 70 39 4007140034908
2150375 3,75 70 39 4007140064899
215038 3,8 75 43 4007140034915
215039 3,9 75 43 4007140034922
215040 4 75 43 4007140032997
215041 4,1 75 43 4007140034939
215042 4,2 75 43 4007140034069
2150425 4,25 75 43 4007140064912
215043 4,3 80 47 4007140034946
215044 4,4 80 47 4007140034953
215045 4,5 80 47 4007140033000
215046 4,6 80 47 4007140034960
215047 4,7 80 47 4007140034977
2150475 4,75 80 47 4007140064936
215048 4,8 86 52 4007140034984
215049 4,9 86 52 4007140034991
215050 5 86 52 4007140033017
215051 5,1 86 52 4007140035004
215052 5,2 86 52 4007140035011
2150525 5,25 86 52 4007140064950
215053 5,3 86 52 4007140035028
215054 5,4 93 57 4007140035035
215055 5,5 93 57 4007140033024
215056 5,6 93 57 4007140035042
215057 5,7 93 57 4007140035059
2150575 5,75 93 57 4007140035066
215058 5,8 93 57 4007140035073
215059 5,9 93 57 4007140035080
215060 6 93 57 4007140033031
215061 6,1 101 63 4007140035097
215062 6,2 101 63 4007140035103
2150625 6,25 101 63 4007140035110
215063 6,3 101 63 4007140035127
215064 6,4 101 63 4007140035134
215065 6,5 101 63 4007140033048
215066 6,6 101 63 4007140035486
215067 6,7 101 63 4007140035158
2150675 6,75 101 63 4007140035165
215068 6,8 109 69 4007140034076
215069 6,9 109 69 4007140035172
215070 7 109 69 4007140033055
215071 7,1 109 69 4007140035189
215072 7,2 109 69 4007140035196
2150725 7,25 109 69 4007140035202
215073 7,3 109 69 4007140035219
215074 7,4 109 69 4007140035226
215075 7,5 109 69 4007140033062
215076 7,6 117 75 4007140035233
215077
AGH215016
4007140034748
close