RUKO-228100-Pack-de-10-brocas-helicoidales-DIN-338-tipo-UNI-HSSE-Co-5-1mm--1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

RUKO 228100 - Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo UNI HSSE-Co 5 (ø 1mm)

Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo UNI HSSE-Co 5

172,40 € sin IVA

208,60 € con IVA 172,40 € IVA excl.
check Disponible
Pagos 100% seguros
favorite_border Añadir a mi lista de deseos
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
? Broca helicoidal de alto rendimiento especialmente desarrollada para el uso en taladros y atornilladores a
bater?a port?tiles (mejor rendimiento en materiales de hasta 5,0 mm de espesor).
? El v?stago de 3 caras permite una excelente fijaci?n en el portabrocas con escaso empleo de fuerza.
Adem?s, el v?stago permite obtener una transmisi?n de fuerza ?ptima. No es necesario girar el
taladro hasta el fin.
? El filo de corte ultrar?pido de 135? proporciona una gran precisi?n de centrado, principalmente en
aplicaciones manuales con el taladro atornillador a bater?a. El filo de corte evita el deslizamiento al
taladrar superficies curvas.
? Mayor vida ?til de la bater?a por la reducci?n de la fuerza de corte.
? El bisel negro aumenta la resistencia al desgaste y evita el ensamblamiento en fr?o y los filos
recrecidos.
? El ?ngulo de desprendimiento de 40? permite una eliminaci?n de virutas perfecta y r?pida, alcanza
grandes velocidades de corte con gran estabilidad y precisi?n.
Referencia ? (mm) Largo total (mm) Largo de corte (mm) EAN13
228010 1,00 34 12 4007140322814
228015 1,50 40 18 4007140322869
228020 2,00 49 24 4007140322913
228022 2,20 53 27 4007140322937
228025 2,50 57 30 4007140322968
228030 3,00 61 33 4007140323019
228032 3,20 65 36 4007140323033
228033 3,30 65 36 4007140323040
228035 3,50 70 39 4007140323064
228040 4,00 75 43 4007140323118
228042 4,20 75 43 4007140323132
228043 4,30 80 47 4007140323149
228045 4,50 80 47 4007140323163
228048 4,80 86 52 4007140323194
228050 5,00 86 52 4007140323217
228053 5,30 86 52 4007140323248
228055 5,50 93 57 4007140323262
228060 6,00 93 57 4007140323316
228065 6,50 101 63 4007140323361
228068 6,80 109 69 4007140323392
228070 7,00 109 69 4007140323415
228075 7,50 109 69 4007140323460
228080 8,00 117 75 4007140323514
228082 8,20 117 75 4007140323538
228085 8,50 117 75 4007140323569
228090 9,00 125 81 4007140323613
228095 9,50 125 81 4007140323668
228100 10,00 133 87 4007140323712
228102 10,20 133 87 4007140327079
228105 10,50 133 87 4007140323729
228110 11,00 142 94 4007140323736
228115 11,50 142 94 4007140323743
228120 12,00 151 101 4007140323750
228125 12,50 151 101 4007140323767
228130 13,00 151 101 4007140323774

  • ? (mm): 10,00
AGH228100
4007140323712