RUKO 237045 - Cojinete redondo M DIN EN 22568 HSS rectificado tipo B cerrado - Rosca M 4,5
Cojinete redondo M DIN EN 22568 HSS rectificado tipo B cerrado
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Para aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², metales no férricos.
La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO - 6g. Superficie brillante.
Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.
Referencia | Medidas (mm) | Tipo de rosca | Ø rosca (mm) | Paso (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
237010 | M 1 x 0,25 | DIN ISO 13 (métrica) | 1 | 0,25 | 16 | 5 | 4007140101891 |
237012 | M 1,2 x 0,25 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.2 | 0,25 | 16 | 5 | 4007140101907 |
237014 | M 1,4 x 0,3 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.4 | 0,3 | 16 | 5 | 4007140101921 |
237016 | M 1,6 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.6 | 0,35 | 16 | 5 | 4007140090966 |
237017 | M 1,7 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.7 | 0,35 | 16 | 5 | 4007140101952 |
237018 | M 1,8 x 0,35 | DIN ISO 13 (métrica) | 1.8 | 0,35 | 16 | 5 | 4007140101969 |
237020 | M 2 x 0,4 | DIN ISO 13 (métrica) | 2 | 0,4 | 16 | 5 | 4007140045508 |
237025 | M 2,5 x 0,45 | DIN ISO 13 (métrica) | 2.5 | 0,45 | 16 | 5 | 4007140045515 |
237026 | M 2,6 x 0,45 | DIN ISO 13 (métrica) | 2.6 | 0,45 | 16 | 5 | 4007140101778 |
237030 | M 3 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 3 | 0,5 | 20 | 5 | 4007140025128 |
237035 | M 3,5 x 0,6 | DIN ISO 13 (métrica) | 3.5 | 0,6 | 20 | 5 | 4007140045522 |
237040 | M 4 x 0,7 | DIN ISO 13 (métrica) | 4 | 0,7 | 20 | 5 | 4007140025135 |
237045 | M 4,5 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica) | 4.5 | 0,75 | 20 | 7 | 4007140101808 |
237050 | M 5 x 0,8 | DIN ISO 13 (métrica) | 5 | 0,8 | 20 | 7 | 4007140025142 |
237060 | M 6 x 1 | DIN ISO 13 (métrica) | 6 | 1 | 20 | 7 | 4007140025159 |
237070 | M 7 x 1 | DIN ISO 13 (métrica) | 7 | 1 | 25 | 9 | 4007140045539 |
237080 | M 8 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica) | 8 | 1,25 | 25 | 9 | 4007140025166 |
237090 | M 9 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 9 | 1,5 | 25 | 9 | 4007140101846 |
237100 | M 10 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 10 | 1,5 | 30 | 11 | 4007140025173 |
237110 | M 11 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 11 | 1,5 | 30 | 11 | 4007140101860 |
237120 | M 12 x 1,75 | DIN ISO 13 (métrica) | 12 | 1,75 | 38 | 14 | 4007140025180 |
237140 | M 14 x 2 | DIN ISO 13 (métrica) | 14 | 2 | 38 | 14 | 4007140025197 |
237160 | M 16 x 2 | DIN ISO 13 (métrica) | 16 | 2 | 45 | 18 | 4007140025203 |
237180 | M 18 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 18 | 2,5 | 45 | 18 | 4007140025210 |
237200 | M 20 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 20 | 2,5 | 45 | 18 | 4007140025227 |
237220 | M 22 x 2,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 22 | 2,5 | 55 | 22 | 4007140025234 |
237240 | M 24 x 3 | DIN ISO 13 (métrica) | 24 | 3 | 55 | 22 | 4007140025241 |
237270 | M 27 x 3 | DIN ISO 13 (métrica) | 27 | 3 | 65 | 25 | 4007140096258 |
237300 | M 30 x 3,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 30 | 3,5 | 65 | 28 | 4007140096265 |
237330 | M 33 x 3,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 33 | 3,5 | 65 | 25 | 4007140115331 |
237360 | M 36 x 4 | DIN ISO 13 (métrica) | 36 | 4 | 65 | 25 | 4007140115348 |
237390 | M 39 x 4 | DIN ISO 13 (métrica) | 39 | 4 | 75 | 30 | 4007140128584 |
237420 | M 42 x 4,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 42 | 4,5 | 75 | 30 | 4007140128591 |
237450 | M 45 x 4,5 | DIN ISO 13 (métrica) | 45 | 4,5 | 90 | 36 | 4007140128607 |
237480 | M 48 x 5 | DIN ISO 13 (métrica) | 48 | 5 | 90 | 36 | 4007140128614 |
237520 | M 52 x 5 | DIN ISO 13 (métrica) | 52 | 5 | 90 | 36 | 4007140128621 |
- Medidas (mm): M 4,5 x 0,75