RUKO 246134 - Juego de 3 machos para roscar a mano BSW DIN 352 HSS rectificados con rosca 1 3/4
Juego de machos para roscar a mano BSW ~ DIN 352 HSS rectificados
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una
resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos.
Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: Whitworth BSW, antes DIN11. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico con colgador.
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (in) | Nº de hilos/ in | Ø broca previa (mm) | Largo total (mm) | Largo de la rosca (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246116 | BSW 1/16" | BSW (antigua DIN 11) | 1/16" | 60 | 1,15 | 32 | 7 | 4007140045249 |
246332 | BSW 3/32" | BSW (antigua DIN 11) | 3/32" | 48 | 1,8 | 40 | 8 | 4007140045256 |
246018 | BSW 1/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1/8" | 40 | 2,6 | 40 | 10 | 4007140045942 |
246532 | BSW 5/32" | BSW (antigua DIN 11) | 5/32" | 32 | 3,1 | 45 | 12 | 4007140045270 |
246316 | BSW 3/16" | BSW (antigua DIN 11) | 3/16" | 24 | 3,6 | 50 | 13 | 4007140045287 |
246732 | BSW 7/32" | BSW (antigua DIN 11) | 7/32" | 24 | 4,4 | 50 | 15 | 4007140045294 |
246014 | BSW 1/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1/4" | 20 | 5,1 | 50 | 16 | 4007140045300 |
246516 | BSW 5/16" | BSW (antigua DIN 11) | 5/16" | 18 | 6,5 | 56 | 18 | 4007140045317 |
246038 | BSW 3/8" | BSW (antigua DIN 11) | 3/8" | 16 | 7,9 | 70 | 24 | 4007140045324 |
246716 | BSW 7/16" | BSW (antigua DIN 11) | 7/16" | 14 | 9,3 | 70 | 24 | 4007140045331 |
246012 | BSW 1/2" | BSW (antigua DIN 11) | 1/2" | 12 | 10,5 | 80 | 30 | 4007140045348 |
246916 | BSW 9/16" | BSW (antigua DIN 11) | 9/16" | 12 | 12 | 80 | 30 | 4007140045355 |
246058 | BSW 5/8" | BSW (antigua DIN 11) | 5/8" | 11 | 13,5 | 80 | 32 | 4007140045959 |
246034 | BSW 3/4" | BSW (antigua DIN 11) | 3/4" | 10 | 16,5 | 95 | 40 | 4007140045379 |
246078 | BSW 7/8" | BSW (antigua DIN 11) | 7/8" | 9 | 19,25 | 100 | 40 | 4007140045386 |
246010 | BSW 1" | BSW (antigua DIN 11) | 1" | 8 | 22 | 110 | 50 | 4007140045393 |
246118 | BSW 1 1/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/8" | 7 | 24,75 | 125 | 50 | 4007140045409 |
246114 | BSW 1 1/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/4" | 7 | 27,75 | 125 | 50 | 4007140045416 |
246138 | BSW 1 3/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 3/8" | 6 | 30,2 | 150 | 63 | 4007140045423 |
246112 | BSW 1 1/2" | BSW (antigua DIN 11) | 1 1/2" | 6 | 33,5 | 150 | 63 | 4007140045430 |
246158 | BSW 1 5/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 5/8" | 5 | 35,5 | 150 | 63 | 4007140045447 |
246134 | BSW 1 3/4" | BSW (antigua DIN 11) | 1 3/4" | 5 | 38,5 | 160 | 70 | 4007140045454 |
246178 | BSW 1 7/8" | BSW (antigua DIN 11) | 1 7/8" | 4 1/2 | 41,5 | 180 | 75 | 4007140045461 |
246020 | BSW 2" | BSW (antigua DIN 11) | 2" | 4 1/2 | 44,5 | 180 | 75 | 4007140045478 |
- Medidas: BSW 1 3/4"