RUKO 254035 - Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (ø 3.50mm)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
· Robusta broca especial para hacer agujeros extremadamente profundos bajo condiciones difíciles, por ej.
en caso de mala evacuación de la viruta.
· Adecuada para trabajos de taladro profundo en materiales comunes.
· Alta precisión de rotación.
· Al taladrar agujeros profundos, es necesario hacer avances pequeños y vaciar a menudo la viruta.
en caso de mala evacuación de la viruta.
· Adecuada para trabajos de taladro profundo en materiales comunes.
· Alta precisión de rotación.
· Al taladrar agujeros profundos, es necesario hacer avances pequeños y vaciar a menudo la viruta.
Referencia | Ø (mm) | Largo total (mm) | Largo de corte (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|
254030 | 3.00 | 150 | 100 | 4007140078575 |
254035 | 3.50 | 165 | 115 | 4007140078582 |
254040 | 4.00 | 175 | 120 | 4007140078599 |
254045 | 4.50 | 185 | 125 | 4007140078605 |
254050 | 5.00 | 195 | 135 | 4007140078612 |
254055 | 5.50 | 205 | 140 | 4007140078629 |
254060 | 6.00 | 205 | 140 | 4007140078636 |
254065 | 6.50 | 215 | 150 | 4007140078643 |
254070 | 7.00 | 225 | 155 | 4007140078650 |
254080 | 8.00 | 240 | 165 | 4007140078674 |
255040 | 4.00 | 220 | 150 | 4007140078803 |
255045 | 4.50 | 235 | 160 | 4007140078810 |
255050 | 5.00 | 245 | 170 | 4007140078827 |
255055 | 5.50 | 260 | 180 | 4007140078834 |
255060 | 6.00 | 260 | 180 | 4007140078841 |
255065 | 6.50 | 275 | 190 | 4007140078858 |
255070 | 7.00 | 290 | 200 | 4007140078865 |
255080 | 8.00 | 305 | 210 | 4007140078889 |
255090 | 9.00 | 320 | 220 | 4007140078902 |
255100 | 10.00 | 340 | 235 | 4007140078926 |
256050 | 5.00 | 315 | 170 | 4007140079022 |
256055 | 5.50 | 330 | 180 | 4007140079039 |
256060 | 6.00 | 330 | 180 | 4007140079046 |
256065 | 6.50 | 350 | 190 | 4007140079053 |
256070 | 7.00 | 370 | 200 | 4007140079060 |
256080 | 8.00 | 390 | 210 | 4007140079084 |
256090 | 9.00 | 410 | 220 | 4007140079107 |
256100 | 10.00 | 430 | 235 | 4007140079121 |
256110 | 11.00 | 455 | 250 | 4007140079145 |
256120 | 12.00 | 480 | 260 | 4007140079169 |
256130 | 13.00 | 480 | 260 | 4007140079183 |
- Ø (mm): 3.50