RUKO 254040 - Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (ø 4.00mm)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.











? Robusta broca especial para hacer agujeros extremadamente profundos bajo condiciones difíciles, por ej.
en caso de mala evacuación de la viruta.
? Adecuada para trabajos de taladro profundo en materiales comunes.
? Alta precisión de rotación.
? Al taladrar agujeros profundos, es necesario hacer avances pequeños y vaciar a menudo la viruta.
Referencia | ∅ (mm) | Largo total (mm) | Largo de corte (mm) |
---|---|---|---|
254030 | 3.00 | 150 | 100 |
254035 | 3.50 | 165 | 115 |
254040 | 4.00 | 175 | 120 |
254045 | 4.50 | 185 | 125 |
254050 | 5.00 | 195 | 135 |
254055 | 5.50 | 205 | 140 |
254060 | 6.00 | 205 | 140 |
254065 | 6.50 | 215 | 150 |
254070 | 7.00 | 225 | 155 |
254080 | 8.00 | 240 | 165 |
255040 | 4.00 | 220 | 150 |
255045 | 4.50 | 235 | 160 |
255050 | 5.00 | 245 | 170 |
255055 | 5.50 | 260 | 180 |
255060 | 6.00 | 260 | 180 |
255065 | 6.50 | 275 | 190 |
255070 | 7.00 | 290 | 200 |
255080 | 8.00 | 305 | 210 |
255090 | 9.00 | 320 | 220 |
255100 | 10.00 | 340 | 235 |
256050 | 5.00 | 315 | 170 |
256055 | 5.50 | 330 | 180 |
256060 | 6.00 | 330 | 180 |
256065 | 6.50 | 350 | 190 |
256070 | 7.00 | 370 | 200 |
256080 | 8.00 | 390 | 210 |
256090 | 9.00 | 410 | 220 |
256100 | 10.00 | 430 | 235 |
256110 | 11.00 | 455 | 250 |
256120 | 12.00 | 480 | 260 |
256130 | 13.00 | 480 | 260 |
- ∅ (mm): 4.00