RUKO 261180E - Macho de roscar , MF DIN 374 HSS-Co 5 rectificado tipo C. Rosca MF18 x 1,5mm
Macho de roscar para máquinas MF DIN 374 HSS-Co 5 rectificado tipo C
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Macho de roscar con vástago reforzado para máquinas.
Acero rápido de gran resistencia aleado al cobalto con mayor resistencia al calor para una larga vida.
Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 900 N/mm², fundición
maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica fina DIN ISO 13. Tolerancia:
ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (mm) | Paso (mm) | Ø broca previa (mm) | Largo total (mm) | Largo de la rosca (mm) | Ø vástago (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261041E | MF 4 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 4 | 0,5 | 3,65 | 63 | 7 | 2,8 | 4007140095886 |
261050E | MF 5 x 0,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 5 | 0,5 | 4,5 | 70 | 8 | 3,5 | 4007140095879 |
261060E | MF 6 x 0,75 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 6 | 0,75 | 5,2 | 80 | 10 | 4,5 | 4007140095893 |
261081E | MF 8 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 8 | 1 | 7 | 90 | 12 | 6 | 4007140095909 |
261100E | MF 10 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1 | 9 | 90 | 12 | 7 | 4007140095916 |
261101E | MF 10 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 10 | 1,25 | 8,8 | 100 | 12 | 7 | 4007140095923 |
261120E | MF 12 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1 | 11 | 100 | 16 | 9 | 4007140095954 |
261121E | MF 12 x 1,25 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,25 | 10,8 | 100 | 16 | 9 | 4007140095947 |
261122E | MF 12 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 12 | 1,5 | 10,5 | 100 | 16 | 9 | 4007140095930 |
261141E | MF 14 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1,5 | 12,5 | 100 | 16 | 11 | 4007140095978 |
261142E | MF 14 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 14 | 1 | 13 | 100 | 16 | 16 | 4007140095961 |
261160E | MF 16 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1,5 | 14,5 | 100 | 22 | 11 | 4007140095992 |
261161E | MF 16 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 16 | 1 | 15 | 100 | 12 | 12 | 4007140095985 |
261180E | MF 18 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1,5 | 16,5 | 110 | 14 | 12 | 4007140096012 |
261181E | MF 18 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 1 | 17 | 110 | 14 | 14 | 4007140096005 |
261182E | MF 18 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 18 | 2 | 16 | 125 | 14 | 16 | 4007140096029 |
261200E | MF 20 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1,5 | 18,5 | 125 | 16 | 14 | 4007140096043 |
261201E | MF 20 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 1 | 19 | 125 | 16 | 16 | 4007140096050 |
261202E | MF 20 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 20 | 2 | 18 | 140 | 16 | 18 | 4007140096036 |
261220E | MF 22 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 1,5 | 20,5 | 125 | 20 | 14 | 4007140095855 |
261222E | MF 22 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 22 | 2 | 20 | 140 | 20 | 18 | 4007140095848 |
261240E | MF 24 x 1 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 1 | 22 | 140 | 25 | 18 | 4007140095824 |
261241E | MF 24 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 1,5 | 22,5 | 140 | 28 | 18 | 4007140095817 |
261242E | MF 24 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 24 | 2 | 23 | 140 | 20 | 18 | 4007140095831 |
261281E | MF 28 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 1,5 | 26,5 | 140 | 24 | 20 | 4007140095794 |
261282E | MF 28 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 28 | 2 | 26 | 140 | 26 | 20 | 4007140095800 |
261301E | MF 30 x 1,5 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 1,5 | 28,5 | 150 | 26 | 22 | 4007140095787 |
261302E | MF 30 x 2 | DIN ISO 13 (métrica fina) | 30 | 2 | 28 | 150 | 26 | 22 | 4007140095770 |
- Medidas: MF 18 x 1,5