RUKO 815110 - Broca helicoidal DiN 338 tipo N con plaquita de corte de metal duro soldada(ø 11
Broca helicoidal DiN 338 tipo N con plaquita de corte de metal duro soldada
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
· Potente broca helicoidal de HSS-G con plaquita de corte de metal duro soldada.
· Material de grano fino K20 apto para uso universal y para aceros de alta resistencia.
· Perforación en aceros de alta resistencia solo con refrigeración permanente.
· Material de grano fino K20 apto para uso universal y para aceros de alta resistencia.
· Perforación en aceros de alta resistencia solo con refrigeración permanente.
Referencia | Ø (mm) | Largo total (mm) | Largo de corte (mm) | EAN13 |
---|---|---|---|---|
815020 | 2.00 | 49 | 24 | 4007140353085 |
815025 | 2.50 | 57 | 30 | 4007140353108 |
815030 | 3.00 | 61 | 33 | 4007140353122 |
815031 | 3.10 | 65 | 36 | 4007140353146 |
815032 | 3.20 | 65 | 36 | 4007140353160 |
815033 | 3.30 | 65 | 36 | 4007140353184 |
815035 | 3.50 | 70 | 39 | 4007140353207 |
815036 | 3.60 | 70 | 39 | 4007140353221 |
815040 | 4.00 | 75 | 43 | 4007140353245 |
815042 | 4.20 | 75 | 43 | 4007140353269 |
815043 | 4.30 | 80 | 47 | 4007140353283 |
815045 | 4.50 | 80 | 47 | 4007140353306 |
815050 | 5.00 | 86 | 52 | 4007140353320 |
815051 | 5.10 | 86 | 52 | 4007140353344 |
815052 | 5.20 | 86 | 52 | 4007140353368 |
815053 | 5.30 | 86 | 52 | 4007140353382 |
815055 | 5.50 | 93 | 57 | 4007140353405 |
815058 | 5.80 | 93 | 57 | 4007140353429 |
815060 | 6.00 | 93 | 57 | 4007140353443 |
815065 | 6.50 | 101 | 63 | 4007140353467 |
815067 | 6.70 | 109 | 63 | 4007140353481 |
815068 | 6.80 | 109 | 69 | 4007140353504 |
815070 | 7.00 | 109 | 69 | 4007140353528 |
815071 | 7.10 | 109 | 69 | 4007140353542 |
815075 | 7.50 | 117 | 69 | 4007140353566 |
815080 | 8.00 | 117 | 75 | 4007140353580 |
815085 | 8.50 | 125 | 75 | 4007140353603 |
815090 | 9.00 | 125 | 81 | 4007140353627 |
815095 | 9.50 | 133 | 81 | 4007140353641 |
815100 | 10.00 | 133 | 87 | 4007140353665 |
815102 | 10.20 | 133 | 87 | 4007140353689 |
815105 | 10.50 | 133 | 87 | 4007140353702 |
815110 | 11.00 | 142 | 94 | 4007140353726 |
815115 | 11.50 | 142 | 94 | 4007140353740 |
815120 | 12.00 | 151 | 101 | 4007140353764 |
815125 | 12.50 | 151 | 101 | 4007140353788 |
815130 | 13.00 | 151 | 101 | 4007140353801 |
- Ø (mm): 11.00