Tornillo de alto rendimiento Ulti-Mate II para MADERA BICROMATADO medidas 3x20mm (caja 500 uds)
Tornillo de alto rendimiento Ulti-Mate II BICROMATADO CAJA XL
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Acabado BICROMATADO (más resistente a la oxidación que el zincado simple)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada dobe ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
>140
Referencia | Ø (mm) | Largo (mm) | Incluye | Apto para | Tipo de rosca | Ranuras autoavellanado | Cuerpo ranurado | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25012 | 2.5 | 12 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897025123 |
S25016 | 2.5 | 16 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897025161 |
S25020 | 2.5 | 20 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897025208 |
S25025 | 2.5 | 25 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897025253 |
S30012 | 3 | 12 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897030127 |
S30016 | 3 | 16 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897030165 |
S30020 | 3 | 20 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897030202 |
S30025 | 3 | 25 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897030257 |
S30030 | 3 | 30 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897030301 |
S30035 | 3 | 35 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897030356 |
S30040 | 3 | 40 | Punta PSD 0-1 x 50 mm | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 4038897030400 |
S35012 | 3.5 | 12 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897035122 |
S35016 | 3.5 | 16 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897035160 |
S35020 | 3.5 | 20 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897035207 |
S35025 | 3.5 | 25 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897035252 |
S35030 | 3.5 | 30 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897035306 |
S35035 | 3.5 | 35 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897035351 |
S35040 | 3.5 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897035405 |
S35045 | 3.5 | 45 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si | 4038897035450 |
S35050 | 3.5 | 50 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si | 4038897035504 |
S40016 | 4 | 16 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897040164 |
S40020 | 4 | 20 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897040201 |
S40025 | 4 | 25 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897040256 |
S40030 | 4 | 30 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897040300 |
S40035 | 4 | 35 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897040355 |
S40040 | 4 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 4038897040409 |
S40045 | 4 | 45 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897040454 |
S40050 | 4 | 50 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897040508 |
S40060 | 4 | 60 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897040607 |
S40070 | 4 | 70 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897040706 |
S45020 | 4.5 | 20 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897045206 |
S45025 | 4.5 | 25 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897045251 |
S45035 | 4.5 | 35 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897045350 |
S45040 | 4.5 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 4038897045404 |
S45045 | 4.5 | 45 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897045459 |
S45050 | 4.5 | 50 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897045503 |
S45060 | 4.5 | 60 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897045602 |
S45080 | 4.5 | 80 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 4038897045800 |
S50020 | 5 | 20 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897050200 |
S50025 | 5 | 25 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897050255 |
S50030 | 5 | 30 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897050309 |
S50035 | 5 | 35 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 4038897050354 |
S50040 | 5 | 40 | Punta PSD 1-2 x 50 mm | PH/PZ 1 y PSD 2<
Clientes que compraron este producto también compraron
|