ULTI-MATE II B40070L - Tornillo de alto rendimiento Zincado en caja L de 40 uds (4,0x70mm)
Tornillo de alto rendimiento Ulti-Mate II ZINCADO CAJA L
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
CAJA L
Acabado BICROMATADO (más resistente a la oxidación que el zincado simple)
Cabeza de diámetro más reducido para idónea utilización en herrajes.
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada doble ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
Referencia | Ø (mm) | Largo (mm) | Incluye | Apto para | Tipo de rosca | Ranuras autoavellanado | Cuerpo ranurado | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30012L | 3,0 | 12 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130721020 |
B30016L | 3,0 | 16 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130721037 |
B30020L | 3,0 | 20 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130721044 |
B30025L | 3,0 | 25 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130721051 |
B30030L | 3,0 | 30 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130721068 |
B30035L | 3,0 | 35 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130721075 |
B30040L | 3,0 | 40 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130721082 |
B35016L | 3,5 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721099 |
B35020L | 3,5 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721105 |
B35025L | 3,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721112 |
B35030L | 3,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721129 |
B35035L | 3,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721136 |
B35040L | 3,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721143 |
B35050L | 3,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si | 8435130721150 |
B40016L | 4,0 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721167 |
B40020L | 4,0 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721174 |
B40025L | 4,0 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721181 |
B40030L | 4,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721198 |
B40035L | 4,0 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721204 |
B40040L | 4,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 8435130721211 |
B40050L | 4,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721228 |
B40060L | 4,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721235 |
B40070L | 4,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721242 |
B45025L | 4,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721259 |
B45030L | 4,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721266 |
B45035L | 4,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721273 |
B45040L | 4,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 8435130721280 |
B45050L | 4,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721297 |
B45060L | 4,5 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721303 |
B45070L | 4,5 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721310 |
B50030L | 5,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130721327 |
B50040L | 5,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 8435130721334 |
B50050L | 5,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721341 |
B50060L | 5,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721358 |
B50070L | 5,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130721365 |
- Ø (mm): 4,0
- Largo (mm): 70