ULTI-MATE II S30020L - Tornillo de alto rendimiento Bicromatado en caja L de 100 uds (3,0x20mm)
Tornillo de alto rendimiento Ulti-Mate II BICROMATADO CAJA L
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Acabado BICROMATADO (más resistente a la oxidación que el zincado simple)
Cabeza plana- PoziSquare (PSD) con ACR Anti-Camout Recess (Asiento antideslizante)
Cabeza reforzada dobe ángulo
Cuerpo robusto
Rosca encerada como ángulos óptimos
Cuerpo ranurado
Punta del tornillo de arranque rápido
Punta PSD incluida gratis en cada caja
También apto para uso con PH, PZ y Robertson
Referencia | Ø (mm) | Largo (mm) | Incluye | Apto para | Tipo de rosca | Ranuras autoavellanado | Cuerpo ranurado | EAN13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25012L | 2,5 | 12 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720504 |
S25016L | 2,5 | 16 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 10 | Entera | No | No | 8435130720511 |
S25020L | 2,5 | 20 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720528 |
S25025L | 2,5 | 25 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720535 |
S30012L | 3,0 | 12 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720542 |
S30016L | 3,0 | 16 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720559 |
S30020L | 3,0 | 20 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720566 |
S30025L | 3,0 | 25 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720573 |
S30030L | 3,0 | 30 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720580 |
S30035L | 3,0 | 35 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720597 |
S30040L | 3,0 | 40 | Punta PSD 0-1 | PH/PZ 0 y PSD 1 | Entera | No | No | 8435130720603 |
S35012L | 3,5 | 12 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720610 |
S35016L | 3,5 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720627 |
S35020L | 3,5 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720634 |
S35025L | 3,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720641 |
S35030L | 3,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720658 |
S35035L | 3,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720665 |
S35040L | 3,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720672 |
S35045L | 3,5 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si | 8435130720689 |
S35050L | 3,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | No | Si | 8435130720696 |
S40016L | 4,0 | 16 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720702 |
S40020L | 4,0 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720719 |
S40025L | 4,0 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720726 |
S40030L | 4,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720733 |
S40035L | 4,0 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720740 |
S40040L | 4,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 8435130720757 |
S40045L | 4,0 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720764 |
S40050L | 4,0 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720771 |
S40060L | 4,0 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720788 |
S40070L | 4,0 | 70 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720795 |
S45020L | 4,5 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720801 |
S45025L | 4,5 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720818 |
S45030L | 4,5 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720825 |
S45035L | 4,5 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720832 |
S45040L | 4,5 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 8435130720849 |
S45045L | 4,5 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720856 |
S45050L | 4,5 | 50 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720863 |
S45060L | 4,5 | 60 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720870 |
S50020L | 5,0 | 20 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720894 |
S50025L | 5,0 | 25 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720900 |
S50030L | 5,0 | 30 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720917 |
S50035L | 5,0 | 35 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | No | 8435130720924 |
S50040L | 5,0 | 40 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | Entera | No | Si | 8435130720931 |
S50045L | 5,0 | 45 | Punta PSD 1-2 | PH/PZ 1 y PSD 2 | 2/3 | Si | Si | 8435130720948 |
S50050L | 5,0 | 5
Clientes que compraron este producto también compraron
|