UMETA 1120907 - 100 engrasadores hidráulicos rectos 8x1,0 de inox
Engrasadores hidráulicos rectos DIN 71412 tipo A (en caja de 100 uds)
Seguridad: Comercial Pazos garantiza la seguridad en el tratamiento de sus datos.
Envíos rápidos: Posibilidad de recibir sus pedidos a en un plazo de 1-2 días.
Garantía de satisfacción: Devoluciones hasta 30 días después de la recepción del pedido.
Tipo cónico en acero zincado brillante y pasivado.
Tipos especiales disponibles en latón y acero inoxidable V2A.
Los engrasadores hidráulicos UMETA presentan una rosca cónica, el diámetro de la cabeza es de 6,5 - 0,2 mm.
Bajo demanda, UMETA puede fabricar engrasadores con diferentes medidas, roscas, tipos de rosca (por ejemplo, rosca cilíndrica),
con otras presiones de abertura...
Como boquilla, aconsejamos el conector hidráulico 515/G - 516/G.
Para su protección y conservación, aconsejamos el uso de tapones de plástico.
Cabeza esférica templada según normas DIN.
Los precios indicados son los de la caja de 100 unidades.
Referencia | Medida / paso-hilos | Material | Tipo | EAN13 |
---|---|---|---|---|
1100701 | M5x0,8 | acero | H1 | 4016532200845 |
1100703 | M6x0,75 | acero | H1 | 4016532200029 |
1100704 | M6x1,0 | acero | H1 | 4016532200036 |
1100737 | 1/4"-28 SAE | acero | H1 | 4016532200043 |
1100750 | 1/4"-20 WHIT | latón | H1 | 4016532200852 |
1110704 | M6x1,0 | latón | H1 | 4016532201026 |
1110737 | 1/4"-28 SAE | inox | H1 | 4016532201019 |
1120704 | M6x1,0 | inox | H1 | 4016532200135 |
1120737 | 1/4"-28 SAE | acero | H1 | 4016532200616 |
5241057 | M6x1,0 | acero | H1 | 4016532200869 |
5241058 | 1/4"-28 SAE | acero | H1 | 4016532200876 |
5313742 | M6x1,0 | acero | H1 | 4016532201743 |
5241068 | 5/16"-24SAE | acero | H1 | 4016532200883 |
1100905 | M7x1,0 | acero | H1 | 4016532200890 |
1100907 | M8x1,0 | acero | H1 | 4016532200074 |
1100908 | M8x1,25 | acero | H1 | 4016532200081 |
1100951 | 5/16"-18 WHIT | acero | H1 | 4016532200906 |
1110907 | M8x1,0 | latón | H1 | 4016532201033 |
1110908 | M8x1,25 | latón | H1 | 4016532203624 |
1120907 | M8x1,0 | inox | H1 | 4016532200142 |
1120908 | M8x1,25 | inox | H1 | 4016532200159 |
1101109 | M10x1,0 | acero | H1 | 4016532200098 |
1101110 | M10x1,25 | acero | H1 | 4016532200913 |
1101111 | M10x1,5 | acero | H1 | 4016532200920 |
1101139 | 3/8"-24 SAE | acero | H1 | 4016532200937 |
1101152 | 3/8"-16 WHIT | acero | H1 | 4016532200944 |
1101156 | 1/8"-28 BSP | acero | H1 | 4016532200111 |
1101167 | 1/8"-27 NPT | acero | H1 | 4016532200951 |
1111109 | M10x1,0 | latón | H1 | 4016532201040 |
1111111 | M10x1,5 | latón | H1 | 4016532203631 |
1111156 | 1/8"-28 BSP | latón | H1 | 4016532201057 |
1111457 | 1/4"-19BSP | latón | H1 | 4016532202092 |
1121109 | M10x1,0 | inox | H1 | 4016532200166 |
1121111 | M10x1,5 | inox | H1 | 4016532201521 |
1121156 | 1/8"-28 BSP | inox | H1 | 4016532200173 |
1101457 | 1/4"-19 BSP | acero | H1 | 4016532200128 |
1101468 | 1/4"-18 NPT | acero | H1 | 4016532200968 |
1101412 | M12x1,0 | acero | H1 | 4016532200975 |
1101413 | M12x2,5 | acero | H1 | 4016532200982 |
1101414 | M12x1,5 | acero | H1 | 4016532200999 |
1101415 | M12x1,75 | acero | H1 | 4016532201002 |
1121457 | 1/4"-19BSP | inox | H1 | 4016532201538 |
- Medida / paso-hilos: M8x1,0
- Material: inox